Опубликовано пользователем Valeratal
Бюджет расходов
на мероприятие «День рождения ЗАО "Бета"»
Статьи расходов | Стоимость, тыс. руб. | ||
Максимальная | Оптимальная | Минимальная | |
Выбор площадки | 50 | 30 | Бесплатно |
Сценарий | 15 | 12 | Бесплатно |
Техническое оснащение | 90 | 70 | 30 |
Фото- и видеосъемка | 5 часов – 15 (1 час – 3) |
5 часов – 7,5 (1 час – 1,5) |
5 часов – 5 (1 час – 1) |
Ведущий | 5 часов – 30 | 5 часов – 20 | Бесплатно |
Оформление | 30 | 15 | 5 |
Шоу-программа | 90 | 50 | 20 |
Банкет | 500 (1 чел. – 5) | 350 (1 чел. – 3,5) | 200 (1 чел. – 2) |
Дискотека | 6 часов – 15 | 6 часов – 12 | 6 часов – 9 |
Подарки | 150 (1 чел. – 1,5) | 100 (1 чел. – 1) | 80 (1 чел. – 0,8) |
Транспортные услуги | 4 часа – 20 | 4 часа – 20 | – |
Изготовление пригласительных/лотерей |
3 за 100 шт. | 3 за 100 шт. | – |
Итого | 1023 | 689,5 | 349 |
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться