Опубликовано пользователем Valeratal
Пример расчета премии на основе KPI’s
KPI’s | Период оценки | Вес в переменной части ФОТ, % | Премия в расчете на месяц | Плановое начисление за месяц | Плановое начисление за квартал | Плановое начисление за полугодие | Плановое начисление за год | Итого премии за год |
Выполнение плана по объему продаж, флаконы, % | месяц | 20 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 1608 |
Выполнение плана по пенетрации, % | месяц | 25 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 2010 |
Выполнение плана по активным клиентам в базе, % | квартал | 15 | 101 | – | 303 | 303 | 303 | 1206 |
Выполнение плана продаж на одного продавца, % | квартал | 15 | 101 | – | 303 | 303 | 303 | 1206 |
Выполнение норматива по количеству успешно прошедших аттестацию, % | год | 10 | 67 | – | – | – | 804 | 804 |
Выполнение норматива по уровню удовлетворенности сотрудников, % | год | 5 | 34 | – | – | 201 | 201 | 402 |
Степень выполнения индивидуальных заданий, корпоративных требований, баллы | месяц | 10 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 804 |
Итого | 100 | 670 | 369 | 974 | 1175 | 1979 | 8040 |
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться