Наименование организации: [Наименование организации]
Период оценки: [Период]
Ответственное подразделение: HR-отдел
Руководитель HR-отдела: [ФИО]
Дата составления: [Дата]
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации: [Наименование организации]
Период оценки: [Период, например: I квартал 2025 г., 2025 год]
Ответственное подразделение: Отдел управления персоналом (HR-отдел)
Руководитель HR-отдела: [ФИО руководителя HR-отдела]
Дата составления: [Дата]
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ HR-ОТДЕЛА
- Обеспечение организации квалифицированным персоналом в соответствии с бизнес-потребностями
- Развитие и удержание ключевых сотрудников и талантов
- Формирование эффективной корпоративной культуры и высокого уровня вовлеченности
- Оптимизация затрат на персонал при сохранении качества HR-процессов
- Цифровизация и повышение эффективности HR-процессов
3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)
3.1. КАТЕГОРИЯ: НАЙМ И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
№ | Показатель | Формула расчета | Единица измерения | Целевое значение | Вес показателя | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Время закрытия вакансии | Среднее количество дней от открытия вакансии до выхода сотрудника на работу | Дни | Руководители: ≤ 60 дней Специалисты: ≤ 45 дней Линейный персонал: ≤ 30 дней |
15% | Ежемесячно |
1.2 | Стоимость найма | Общие затраты на подбор / Количество нанятых сотрудников | Рубли | ≤ [Сумма] руб. | 10% | Ежеквартально |
1.3 | Качество найма | (Количество сотрудников, успешно прошедших испытательный срок / Общее количество принятых сотрудников) × 100% | % | ≥ 90% | 20% | Ежеквартально |
1.4 | Эффективность источников найма | (Количество кандидатов, принятых из источника / Общее количество кандидатов из источника) × 100% | % | Зависит от источника | 10% | Ежеквартально |
1.5 | Индекс удовлетворенности кандидатов | Средняя оценка по опросу кандидатов о процессе найма (шкала 1-5) | Баллы | ≥ 4.5 | 5% | Ежеквартально |
3.2. КАТЕГОРИЯ: УДЕРЖАНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
№ | Показатель | Формула расчета | Единица измерения | Целевое значение | Вес показателя | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Общая текучесть персонала | (Количество уволенных сотрудников за период / Среднесписочная численность сотрудников за период) × 100% | % | ≤ 15% в год | 20% | Ежемесячно |
2.2 | Добровольная текучесть | (Количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию / Среднесписочная численность) × 100% | % | ≤ 10% в год | 15% | Ежемесячно |
2.3 | Текучесть в первый год работы | (Количество уволенных сотрудников со стажем менее 1 года / Общее количество нанятых за предыдущий год) × 100% | % | ≤ 20% | 10% | Ежеквартально |
2.4 | Индекс вовлеченности персонала | Средний балл по результатам опроса вовлеченности | % | ≥ 75% | 20% | Раз в полгода |
2.5 | Индекс eNPS | (% промоутеров - % критиков) | Индекс | ≥ 30 | 15% | Ежеквартально |
2.6 | Уровень абсентеизма | (Количество дней отсутствия (кроме отпусков) / (Количество рабочих дней × Количество сотрудников)) × 100% | % | ≤ 3% | 10% | Ежемесячно |
2.7 | Текучесть ключевых сотрудников | (Количество уволенных ключевых сотрудников / Общее количество ключевых сотрудников) × 100% | % | ≤ 5% | 10% | Ежеквартально |
3.3. КАТЕГОРИЯ: ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
№ | Показатель | Формула расчета | Единица измерения | Целевое значение | Вес показателя | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Охват обучением | (Количество сотрудников, прошедших обучение / Общее количество сотрудников) × 100% | % | ≥ 70% | 15% | Ежеквартально |
3.2 | Среднее количество часов обучения на сотрудника | Общее количество часов обучения / Общее количество сотрудников | Часы | ≥ 40 часов в год | 10% | Ежеквартально |
3.3 | Эффективность обучения | Средняя оценка по тестам до и после обучения или оценка руководителем применения навыков (шкала 1-5) | Баллы | ≥ 4.0 | 20% | После каждого обучения |
3.4 | ROI обучения | ((Финансовая выгода от обучения - Затраты на обучение) / Затраты на обучение) × 100% | % | ≥ 150% | 15% | Ежегодно |
3.5 | Процент сотрудников с индивидуальными планами развития | (Количество сотрудников с ИПР / Общее количество сотрудников) × 100% | % | ≥ 80% | 15% | Ежеквартально |
3.6 | Процент внутренних продвижений | (Количество вакансий, закрытых внутренними кандидатами / Общее количество закрытых вакансий) × 100% | % | ≥ 30% | 15% | Ежеквартально |
3.7 | Индекс удовлетворенности обучением | Средняя оценка по опросам удовлетворенности обучением (шкала 1-5) | Баллы | ≥ 4.5 | 10% | После каждого обучения |
3.4. КАТЕГОРИЯ: КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
№ | Показатель | Формула расчета | Единица измерения | Целевое значение | Вес показателя | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Соотношение затрат на персонал к выручке | (Общие затраты на персонал / Выручка компании) × 100% | % | Зависит от отрасли | 20% | Ежеквартально |
4.2 | Средняя заработная плата | Общий фонд оплаты труда / Среднесписочная численность | Рубли | Соответствие рыночному уровню ± 10% | 15% | Ежеквартально |
4.3 | Соотношение постоянной и переменной части оплаты труда | Переменная часть / Постоянная часть | Коэффициент | Зависит от категории персонала | 10% | Ежегодно |
4.4 | Индекс удовлетворенности системой компенсаций и льгот | Средняя оценка по опросу удовлетворенности C&B (шкала 1-5) | Баллы | ≥ 4.0 | 15% | Ежегодно |
4.5 | Процент использования льгот | (Количество сотрудников, использующих льготы / Общее количество сотрудников, имеющих право на льготы) × 100% | % | ≥ 80% | 10% | Ежеквартально |
4.6 | Соотношение затрат на льготы к ФОТ | (Затраты на льготы / Фонд оплаты труда) × 100% | % | 15-20% | 10% | Ежегодно |
4.7 | Процент сотрудников, получивших премии | (Количество сотрудников, получивших премии / Общее количество сотрудников) × 100% | % | Зависит от системы премирования | 10% | Ежеквартально |
4.8 | Корреляция между оплатой и производительностью | Коэффициент корреляции между уровнем оплаты и показателями производительности | Коэффициент | ≥ 0.7 | 10% | Ежегодно |
3.5. КАТЕГОРИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ HR-ФУНКЦИИ
№ | Показатель | Формула расчета | Единица измерения | Целевое значение | Вес показателя | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Соотношение HR-специалистов к общей численности персонала | Количество HR-специалистов / Общее количество сотрудников | Коэффициент | 1:100 | 10% | Ежегодно |
5.2 | Затраты на HR-функцию на одного сотрудника | Общие затраты на HR-функцию / Общее количество сотрудников | Рубли | Бенчмарк по отрасли | 15% | Ежегодно |
5.3 | Уровень автоматизации HR-процессов | (Количество автоматизированных HR-процессов / Общее количество HR-процессов) × 100% | % | ≥ 80% | 15% | Ежегодно |
5.4 | Время обработки HR-запросов | Среднее время от получения запроса до его выполнения | Часы | ≤ 24 часа | 15% | Ежемесячно |
5.5 | Индекс удовлетворенности внутренних клиентов HR-функцией | Средняя оценка по опросу удовлетворенности (шкала 1-5) | Баллы | ≥ 4.5 | 20% | Ежеквартально |
5.6 | Процент соблюдения сроков HR-проектов | (Количество HR-проектов, выполненных в срок / Общее количество HR-проектов) × 100% | % | ≥ 90% | 15% | Ежеквартально |
5.7 | Процент HR-бюджета от общего бюджета компании | (HR-бюджет / Общий бюджет компании) × 100% | % | Бенчмарк по отрасли | 10% | Ежегодно |
4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
4.1. Расчет выполнения по каждому показателю:
- Если фактическое значение равно или лучше целевого: 100%
- Если фактическое значение хуже целевого: (Фактическое значение / Целевое значение) × 100%
- Для показателей, где меньшее значение лучше: (Целевое значение / Фактическое значение) × 100%
4.2. Расчет итоговой оценки по категории:
Сумма (% выполнения показателя × вес показателя)
4.3. Расчет общей оценки эффективности HR-отдела:
Сумма (оценка по категории × вес категории)
4.4. Веса категорий:
- Найм и подбор персонала: 20%
- Удержание и вовлеченность персонала: 25%
- Обучение и развитие персонала: 20%
- Компенсации и льготы: 15%
- Эффективность HR-функции: 20%
5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Шкала оценки эффективности:
- 90-100%: Превосходно
- 80-89%: Хорошо
- 70-79%: Удовлетворительно
- Менее 70%: Требует улучшения
5.2. Действия по результатам оценки:
- Превосходно: Премирование HR-команды, распространение лучших практик
- Хорошо: Поддержание текущих практик, точечные улучшения
- Удовлетворительно: Разработка плана корректирующих мероприятий
- Требует улучшения: Детальный анализ причин, разработка и реализация комплексного плана улучшений
6. ПОРЯДОК СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ
6.1. Источники данных:
- HR-информационная система
- Система учета рабочего времени
- Финансовая система
- Результаты опросов и исследований
- Отчеты руководителей подразделений
6.2. Ответственные за сбор данных:
- Показатели найма и подбора: [Должность]
- Показатели удержания и вовлеченности: [Должность]
- Показатели обучения и развития: [Должность]
- Показатели компенсаций и льгот: [Должность]
- Показатели эффективности HR-функции: [Должность]
6.3. Сроки предоставления отчетности:
- Ежемесячные показатели: до 5 числа следующего месяца
- Ежеквартальные показатели: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
- Полугодовые и годовые показатели: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
7. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСМОТРА KPI
7.1. Периодичность пересмотра: ежегодно или при существенных изменениях в бизнес-стратегии
7.2. Процедура пересмотра:
- Анализ соответствия KPI стратегическим целям организации
- Оценка актуальности и измеримости показателей
- Бенчмаркинг с отраслевыми стандартами
- Согласование изменений с руководством организации
- Утверждение обновленной системы KPI
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий документ вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий документ вносятся по решению [Должность руководителя организации].
8.3. Контроль за выполнением KPI осуществляет [Должность руководителя HR-функции].
УТВЕРЖДАЮ
[Должность руководителя организации]
[Наименование организации]
_________________ / [Фамилия И.О.] /
«___» ____________ 20__ г.
Поделиться