Опубликовано пользователем Valeratal
АНКЕТА
оценки управленческих навыков кандидата
в кадровый резерв на руководящую должность
Подразделение | отдел маркетинга |
Должность, Ф.И.О. оцениваемого сотрудника |
руководитель отдела маркетинга – Захарова Анна Николаевна |
Должность, Ф.И.О. эксперта, ответственного за оценку |
директор по персоналу – Сидорова Екатерина Васильевна |
Дата оценки | 14.09.2014 |
Критерий оценки | Описание | Оценка (от 1 до 5) | |
Сотрудник | Эксперт | ||
Развитие бизнеса | |||
Знание рынка | Отлично понимает рыночные тенденции и потребности клиентов, понимает конкурентные преимущества, предвидит развитие ситуации. Осведомлен о настроениях в обществе и об изменениях в законодательстве, понимает влияние этих факторов на бизнес |
4 | 4 |
Предприимчивость | Демонстрирует предпринимательский дух, ищет возможности для развития бизнеса, поощряет инновации, направленные на развитие бизнеса, стремится сломать стереотипное мышление, ищет новые пути и подходы к ведению бизнеса |
3 | 4 |
Понимание бизнеса | Понимает, из чего складываются финансовые результаты деятельности компании, использует эти знания в работе, стараясь своей деятельностью улучшить финансовые результаты компании, поощряет к этому других |
5 | 4 |
Инициативность | Проявляет решительность, инициирует действия и ищет новые задачи, не дожидаясь указаний. Готов отстаивать свою точку зрения и решать важные вопросы. Готов брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные или ошибочные решения |
4 | 3 |
Развитие персонала | |||
Управление знаниями |
Понимает и объясняет сотрудникам, какие знания и навыки являются ключевыми для успеха бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Объективно оценивает квалификацию (знания и навыки) сотрудников |
4 | 3 |
Наставничество | Поддерживает непрерывное развитие сотрудников всеми возможными способами, поощряет передачу знаний и навыков между сотрудниками и создает для этого необходимые условия. Эффективно передает свои знания и навыки коллегам |
3 | 3 |
Делегирование | Поощряет личную инициативу, делегирует полномочия, позволяет сотрудникам брать на себя ответственность, самостоятельно принимая решения. Придает сотрудникам уверенность в своих силах, поддерживает их при необходимости |
4 | 3 |
Обратная связь | Дает регулярную, объективную и конкретную обратную связь сотрудникам в отношении выполненной работы и квалификации. Конструктивно обсуждает с сотрудниками их достижения и неудачи. Поощряет сотрудников за достижение выдающихся результатов |
3 | 3 |
Построение эффективных отношений | |||
Построение отношений |
Общается в открытой, дружелюбной, демократичной манере, проявляет искренний интерес к окружающим. Умело устанавливает и поддерживает конструктивные отношения как внутри, так и вне компании |
4 | 4 |
Надежность | Не дает напрасных обещаний, всегда держит свое слово. Своим поведением способствует созданию атмосферы взаимного доверия и открытости. В своей работе всегда соблюдает этические принципы |
5 | 4 |
Построение команды |
Способствует укреплению командного духа, сплачивает членов команды. Эффективно использует командный подход к решению задач, формирует, мотивирует и умело управляет рабочими группами |
3 | 4 |
Коммуникация | Своевременно делится необходимой информацией с коллегами. Ясно и четко излагает свои мысли, адаптирует информацию к аудитории. Умеет активно слушать и понимать окружающих, интересуется их мнением и прислушивается к нему |
3 | 4 |
Влияние | Умеет убеждать других и отстаивать свою точку зрения, проявляет способность увлечь коллег своими идеями и повлиять на принятие решений руководством. Умело ведет переговоры, достигает взаимовыгодных результатов |
4 | 5 |
Организационная эффективность | |||
Управление проектами |
Детализирует стратегические задачи и инициативы в конкретные планы работы. Организует работу, обеспечивает ресурсами, контролирует ее выполнение. Постоянно совершенствует рабочие процессы для повышения эффективности. Использует количественную информацию для принятия решений |
3 | 4 |
Управление переменами |
Определяет необходимые изменения и эффективно проводит их, умело преодолевает сопротивление переменам, создает у сотрудников позитивное отношение к переменам, вовлекает их в процесс перемен |
4 | 3 |
Ориентированность на результат |
Стремится к получению результата, играет ведущую роль в осуществлении проектов и инициатив, реализации конкретных целей. Проявляет настойчивость в преодолении препятствий, адаптирует тактику к меняющейся обстановке. Формулирует четкие ожидания от работы сотрудников и коллег |
3 | 4 |
Эффективность | Умеет эффективно распоряжаться своим и чужим временем, правильно расставляет приоритеты. Грамотно распределяет усилия между стратегическими задачами и повседневной деятельностью. Знает свои и организационные сильные и слабые стороны, проявляет способность принимать решения в условиях неполной информации |
5 | 4 |
Общая оценка | 60 | 63 | |
Комментарий эксперта:
кандидат проявляет все необходимые качества для включения его в кадровый резерв |
на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. |
Кандидат | ||
Руководитель отдела маркетинга | А.Н. Захарова | |
Эксперт | ||
Директор по персоналу | Е.В. Сидорова |
Рубрика:
Ключевые слова:
Поделиться