Опубликовано пользователем Valeratal
Ключевой показатель эффективности - KPI |
|||
№ | Название | Един. изм. | Методика расчета |
1. | Выходное поставляемое качество | % | Число отгруженных продуктов, в которых содержались элементы с дефектами / Общее число заказов |
2. | Выходная поставляемая комплектность | % | Число комплектных выполненных заказов / Общее число выполненных заказов |
3. | Выходная дисциплина поставок | % | Число заказов, отправленных вовремя / Общее число выполненных заказов |
4. | Входящее поставляемое качество | % | Число поставленных материалов, в которых содержались элементы с дефектами / Общее число поставленных материалов |
5. | Входящая поставляемая комплектность | % | Число материалов, оказавшихся комплектными в момент поставки / Общее число поставленных материалов |
6. | Входящая дисциплина поставок | % | Число заказанных материалов, поставленных вовремя / Общее число поставленных материалов |
7. | Доля коммерческого цикла | % | Коммерческое время цикла / Договорное время цикла заказа |
8. | Доля цикла материального обеспечения | % | Время цикла материального обеспечения / Договорное время цикла заказа |
9. | Доля цикла изготовления и сборки продукта | % | Время цикла изготовления и сборки продукта / Договорное время цикла заказа |
10. | Доля цикла распространения | % | Время цикла распространения / Договорное время цикла заказа |
11. | Доля коммерческих затрат | % | Коммерческие затраты / Общий объем продаж |
12. | Доля затрат на хранение товарно-материальных запасов | % | Стоимость хранения товарно-материальных запасов / Общий объем продаж |
13. | Доля затрат на распространение | % | Затраты на распространение / Общий объем продаж |
14. | Доля затрат на материалы | % | Материальные затраты / Общий объем продаж |
15. | Доля затрат на производство | % | Производственные затраты / Общий объем продаж |
16. | Дисциплина выплат поставщикам | % | Число своевременных выплат поставщикам / Общее число платежей за поставку |
17. | Дисциплина оплат потребителями | % | Число своевременных оплат потребителями / Общее число выставленных счетов |
18. | Средний объем заказа | $ | Общий объем продаж/Общее число заказов |
19. | Объем незавершенного производства | % | Объем незавершенного производства / (Затраты на покупку материала + общие производственные затраты) |
20. | Эффективность производства | % | Суммарное нормативное время производства и сборки всех продуктов / Суммарное фактическое время производства и сборки всех продуктов |
21. | Стоимость отмененных заказов | % | Стоимость отмененных заказов / Общий объем продаж |
22. | Процент переделок | % | Время на переделки (часы) / Общее время производства (часы) |
23. | Процент отходов | % | Затраты на отходы материалов / Общие затраты на покупку материалов |
24. | Затраты на энергию | % | Затраты на энергию / Общий объем продаж |
25. | Дружественность производственного процесса защите окружающей среды | % | Объем производства материалов, наносящих вред окружающей среде / Общий объем производства материалов |
26. | Объем СО2 | м3/$ | Число кубических метров масла х объемная доля СО2 / Общий объем продаж |
Источник:www.betec.ru
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться