Опубликовано пользователем Valeratal
ОПРОСНИК
«Проявление заботы»
(для сотрудников)
Ф.И.О. оцениваемого руководителя |
|
Подразделение | |
Пол оценивающего | |
Возраст оценивающего | |
Инструкция
Ответьте на предложенные вопросы, зачеркивая одну из клеток с цифрой: от +3 (Вы полностью
согласны с приведенным утверждением) до -3 (означает, что Вы полностью не согласны).
№ п/п | Вопрос | Варианты ответов | ||||||
Да | Нет | |||||||
+3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
1 | В этой компании принято проявлять заботу и внимание к сотрудникам |
|||||||
2 | Я знаю, что моя личная жизнь волнует мое руководство |
|||||||
3 | Мое руководство готово мне помочь, если я обращусь к нему с просьбой |
|||||||
4 | Я знаю, если я обращусь за помощью, то мои коллеги и руководство постараются мне помочь |
|||||||
5 | Мне много раз шли навстречу, когда я сталкивался с личными проблемами |
|||||||
6 | В данной компании все конфликты разбираются объективно и публично, закулисной борьбы и интриг нет |
|||||||
7 | Мне нравятся мои коллеги и руководство | |||||||
8 | Если потребуется, то я с готовностью окажу посильную помощь |
|||||||
Обработка результата
Подсчитайте количество ответов «Да» и сделайте выводы:
- от 24 до 5 – низкая оценка уровня заботливости со стороны руководства и коллектива;
- от 5 до 17 – средняя оценка уровня заботливости;
- больше 17 – оценка, вероятно, завышена, ее нельзя принимать в расчет.
Рубрика:
Ключевые слова:
Поделиться