Опубликовано пользователем Valeratal
ЛИСТ
наблюдения проявления лояльности
Подразделение | |
Ф.И.О. оцениваемого сотрудника |
|
Ф.И.О. оценивающего | |
Дата | |
Инструкция
Внимательно наблюдайте за поведением оцениваемого сотрудника, вспомните свой предыдущий
опыт общения с данным сотрудником. Будьте предельно внимательны и честны.
В результате наблюдения заполните оценочную форму, приведенную ниже, при этом используйте
следующую оценочную шкалу:
- 1 – такое поведение никогда не наблюдалось;
- 2 – такое поведение никогда не наблюдалось, но теоретически возможно;
- 3 – такое поведение не наблюдалось, но вполне реально;
- 4 – затрудняюсь ответить;
- 5 – такое поведение иногда наблюдается;
- 6 – такое поведение характерно для него (не редкость);
- 7 – всегда поступает только так.
№ п/п | Поведенческие индикаторы | Оценка |
1 | Сотрудник работает с усердием и выкладывается как минимум на 100 процентов | |
2 | Сотрудник хвалится перед своими друзьями компанией, в которой работает | |
3 | Сотрудник демонстрирует полную лояльность к компании | |
4 | Сотрудник согласен выполнять любую работу, лишь бы остаться работать в компании |
|
5 | Совершенно очевидно, что ценности сотрудника и организации совпадают. Он всегда явно поддерживает ценности компании |
|
6 | Сотрудник гордится своей работой и постоянно демонстрирует это | |
7 | Сотрудник откажется от предложений об аналогичной работе от других работодателей при равных условиях |
|
8 | Поведение сотрудника подтверждает, что он испытывает подъем и вдохновение от работы в компании |
|
9 | Предложение от иного работодателя должно быть очень и очень привлекательным, чтобы сотрудник задумался о смене места работы |
|
10 | Сотрудник часто говорит, что очень рад, что устроился в эту компанию, хотя у него были другие предложения |
|
11 | Сотрудник демонстрирует намерение связать всю свою трудовую карьеру с этой компанией |
|
12 | Сотрудник всегда горячо одобряет политику компании относительно сотрудников |
|
13 | Сотрудник демонстрирует, что ему небезразлична судьба организации, делает предложения по улучшению работы, пресекает нарушения со стороны других сотрудников |
|
14 | Сотрудник искренне говорит, что это лучшая компания, где ему довелось работать |
|
15 | Сотрудник искренне говорит о том, что удовлетворен своим решением работать в этой компании |
|
Итого _______ баллов
Оценивающий ________________
Рубрика:
Ключевые слова:
Поделиться