Опубликовано пользователем Valeratal
Бланк оценки сотрудников
(методом прямого ранжирования по нескольким показателям)
Подразделение: | Отдел маркетинга |
Должность: | Руководитель отдела маркетинга |
Ответственный за оценку: | Захарова Анна Николаевна |
Дата оценки: | 15.10.2012 |
Ф.И.О. сотрудника |
Оцениваемые показатели | Сумма баллов |
|||
Дисциплина | Ответственность | Самостоя- тельность |
Производи- тельность |
||
Гузеев Е.Ф | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
Абрамов В.И. | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Волков И.Г. | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Силаев Ю.М. | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Пирогов А.С. | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 |
Подпись ответственного за оценку: | ||
Руководитель отдела маркетинга | А.Н. Захарова | |
15.10.2012 |
Рубрика:
Ключевые слова:
Поделиться