Опубликовано пользователем Valeratal
Сводная таблица
балльно-факторного метода
Должности | Баллы | Оклады |
Генеральный директор | 450 | 40 000 |
Заместитель генерального директора | 415 | 35 000 |
Главный инженер | 370 | 33 000 |
Начальник цеха | 335 | 25 000 |
Замначальника цеха | 300 | 20 000 |
Мастер | 285 | 18 000 |
Наладчик ЧПУ | 270 | 17 000 |
Инженер | 225 | 15 000 |
Экономист | 210 | 10 000 |
Квалифицированный рабочий | 195 | 13 000 |
Неквалифицированный рабочий | 120 | 7000 |
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться