Опубликовано пользователем Valeratal
Утверждаю Генеральный директор ________ А.С. Ромашкин 15.12.2015 |
Бюджет расходов на персонал
на I квартал 2016 года
филиал «Северный» г. Томск
№ | Статья расходов | В бюджете, тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
Факт. расходы, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
Остаток, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
||||||
Янв. | Февр. | Март | Янв. | Февр. | Март | Янв. | Февр. | Март | |||||
1 | Фонд оплаты труда | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 4 389 | 5 112 | 5 204 | 14 705 | 611 | -112 | -204 | 295 |
1.1 | Премии | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 897 | 964 | 1 125 | 2 986 | 103 | 36 | -125 | 14 |
2 | Социальные выплаты и льготы | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 423 | 321 | 390 | 1 134 | 77 | 179 | 110 | 366 |
3 | Подбор персонала | 50 | 50 | 50 | 150 | 57 | 39 | 62 | 158 | -7 | 11 | -12 | -8 |
4 | Обучение и повышение квалификации | 0 | 70 | 100 | 170 | 0 | 96 | 112 | 208 | 0 | -26 | -12 | -38 |
5 | Оценка персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Корпоративные мероприятия | 0 | 100 | 150 | 250 | 0 | 95 | 148 | 243 | 0 | 5 | 2 | 7 |
7 | Командировочные расходы | 0 | 70 | 140 | 210 | 0 | 63 | 155 | 218 | 0 | 7 | -15 | -8 |
8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Итого | 9 550 | 6 550 | 6 790 | 6 940 | 20 280 | 5 766 | 6 690 | 7 196 | 19 652 | 784 | 100 | -256 | |
Директор филиала ___________ И.И. Петров
Директор по персоналу ___________ Е.В. Смирнова
14.12.2015
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться