Тест-опросник Столина и Пантелеева
Ф. И. О. оцениваемого | __________________________________________ |
Возраст (полных лет) |
__________________________________________ |
Должность |
__________________________________________ |
Подразделение |
__________________________________________ |
Дата заполнения |
__________________________________________ |
Инструкция
Вам предлагается ответить на следующие 57 утверждений. Если Вы согласны с данным утверждением, ставьте знак «+», если не согласны, то знак «–».
Тестовое задание
№ | Вопрос | Ответ |
1 | Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией | |
2 | Мои слова не так уж часто расходятся с делом | |
3 | Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой | |
4 | Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки | |
5 | Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других | |
6 | Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает то, насколько мой образ далек от действительности | |
7 | Мое «Я» всегда мне интересно | |
8 | Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя | |
9 | В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди, с которыми я был чрезвычайно близок | |
10 | Собственное уважение мне еще надо заслужить | |
11 | Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел | |
12 | Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям | |
13 | Я сам хотел во многом себя переделать | |
14 | Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого внимания | |
15 | Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни | |
16 | Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе | |
17 | Случайному знакомому я, скорее всего, покажусь человеком приятным | |
18 | Чаще всего я одобряю свои планы и поступки | |
19 | Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения | |
20 | Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим двойником | |
21 | Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне | |
22 | Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной | |
23 | У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное | |
24 | Часто я не без издевки подшучиваю над собой | |
25 | Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, – это подчиниться собственной судьбе | |
26 | Посторонний человек на первый взгляд найдет во мне много отталкивающего | |
27 | К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду поступать | |
28 | Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским | |
29 | Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно | |
30 | У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время | |
31 | В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое | |
32 | Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых | |
33 | Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека | |
34 | Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю себя, разумно ли это | |
35 | Иногда мне кажется, что, если бы какой-то мудрый человек смог увидеть меня насквозь, он бы туг же понял, какое я ничтожество | |
36 | Временами я сам собой восхищаюсь | |
37 | Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко | |
38 | В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый человек | |
39 | Без посторонней помощи я мало что могу сделать | |
40 | Иногда я сам себя плохо понимаю | |
41 | Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности | |
42 | Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко | |
43 | В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других неприязнь | |
44 | Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез | |
45 | Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения | |
46 | Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам | |
47 | Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими | |
48 | В целом меня устраивает то, какой я есть | |
49 | Вряд ли меня можно любить по-настоящему | |
50 | Моим мечтам и планам не хватает реалистичности | |
51 | Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы самый скучный партнер по общению | |
52 | Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком | |
53 | То, что во мне происходит, как правило, мне понятно | |
54 | Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки | |
55 | Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести | |
56 | Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И поделом тебе» | |
57 | Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу |
Спасибо за ответы!
Ключ к тесту самоотношения Столина и Пантелеева
Описание
Тест-опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения. Данная версия опросника позволяет выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности:
- глобальное самоотношение;
- самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;
- уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я».
В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» (знания или представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности тех или иных черт) и самоотношения. В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе знания, эти знания составляют содержательную часть его представлений о себе. Однако знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом его более или менее устойчивого самоотношения.
Опросник включает следующие шкалы:
Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против» собственного «Я» испытуемого. Шкала I – самоуважение. Шкала II – аутосимпатия. Шкала III – ожидаемое отношение от других. Шкала IV – самоинтерес.
Опросник содержит также семь шкал, направленных на измерение выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» испытуемого.
Шкала 1 – самоуверенность. Шкала 2 – отношение других. Шкала 3 – самопринятие. Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность. Шкала 5 – самообвинение. Шкала 6 – самоинтерес. Шкала 7 – самопонимание.
Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное чувство «за» и «против» самого себя.
Самоуважение – шкала из 15 пунктов, объединивших утверждения, касающиеся «внутренней последовательности», «самопонимания», «самоуверенности». Речь идет о том аспекте самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, понимание самого себя.
Аутосимпатия – шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в которых отражается дружественность-враждебность к собственному «Я». В шкалу вошли пункты, касающиеся «самопринятия», «самообвинения». В содержательном плане шкала на позитивном полюсе объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и позитивную самооценку, на негативном полюсе – видение в себе по преимуществу недостатков, низкую самооценку, готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров («и поделом тебе»).
Самоинтерес – шкала из восьми пунктов, отражает меру близости к самому себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности для других. Ожидаемое отношение от других – шкала из 13 пунктов, отражающих ожидание позитивного или негативного отношения к себе окружающих.
Порядок подсчета
Показатель по каждому фактору подсчитывается путем суммирования утверждений, с которыми испытуемый согласен, если они входят в фактор с положительным знаком, и утверждений, с которыми испытуемый не согласен, если они входят в фактор с отрицательным знаком. Полученный «сырой балл» по каждому фактору переводится, по приведенным ниже таблицам, в накопленные частоты (в процентах).
Ключ к тесту
Номера пунктов и знак, с которым пункт входит в соответствующий фактор.
Шкала S (интегральная): «+»: 2, 5, 23, 33, 37, 42, 46, 48, 52, 53, 57. «–»: 6, 9, 13, 14, 16, 18, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 56.
Шкала самоуважения (I): «+»: 2, 23, 53, 57. «–»: 8, 13, 25, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 50.
Шкала аутосимпатии (II): «+»: 12, 18, 28, 29, 37, 46, 48, 54. «–»: 4, 9, 11, 16, 19, 24, 45, 56.
Шкала ожидаемого отношения от других (III): «+»: 1, 5, 10, 15, 42, 55. «–»: 3, 26, 30, 32, 43, 44, 49.
Шкала самоинтересов (IV): «+»: 7, 17, 20, 33, 34, 52. «–»: 14, 51.
Шкала самоуверенности (1): «+»: 2, 23, 37, 42, 46. «–»: 38, 39, 41.
Шкала отношения других (2): «+»: 1, 5, 10, 52, 55. «–»: 32, 44.
Шкала самопринятия (3): «+»: 12, 18, 28, 47, 48, 54. «–»: 21.
Шкала самопоследовательности (саморуководства) (4): +»: 50, 57. «–»: 25, 27, 31, 35, 36.
Шкала самообвинения (5): «+»: 3, 4, 9, 11, 16, 24, 45, 56. «–»:
Шкала самоинтересса (6): «+»:17, 20, 33. «–»: 26, 30, 49, 51.
Шкала самопонимания (7): «+»: 53. «–»: 6, 8, 13, 15, 22, 40.
Таблицы перевода «сырого балла» в накопленные частоты (%)
Фактор S
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 0 | 16 | 74,33 |
1 | 0,67 | 17 | 80,00 |
2 | 3,00 | 18 | 85,00 |
3 | 5,33 | 19 | 88,00 |
4 | 6,33 | 20 | 90,67 |
5 | 9,00 | 21 | 93,33 |
6 | 13,00 | 22 | 96,00 |
7 | 16,00 | 23 | 96,67 |
8 | 21,33 | 24 | 98,00 |
9 | 26,67 | 25 | 98,33 |
10 | 32,33 | 26 | 98,67 |
11 | 38,33 | 27 | 99,67 |
12 | 49,00 | 28 | 99,67 |
13 | 55,33 | 29 | 100,00 |
14 | 62,67 | 30 | 100,00 |
15 | 69,33 |
Фактор I | Фактор II | ||
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 1,67 | 0 | 0,33 |
1 | 4,00 | 1 | 3,67 |
2 | 6,00 | 2 | 9,00 |
3 | 9,33 | 3 | 16,00 |
4 | 16,00 | 4 | 21,67 |
5 | 25,33 | 5 | 28,00 |
6 | 44,67 | 6 | 37,33 |
7 | 34,00 | 7 | 47,00 |
8 | 58,67 | 8 | 58,00 |
9 | 71,33 | 9 | 69,67 |
10 | 80,00 | 10 | 77,33 |
11 | 86,67 | 11 | 86,00 |
12 | 91,33 | 12 | 90,67 |
13 | 96,67 | 13 | 96,67 |
14 | 99,67 | 14 | 98,33 |
15 | 100,00 | 15 | 99,67 |
16 | 100,00 |
Фактор III | |||
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 0,00 | 7 | 17,67 |
1 | 0,00 | 8 | 27,33 |
2 | 0,67 | 9 | 39,67 |
3 | 1,00 | 10 | 53,00 |
4 | 3,33 | 11 | 72,33 |
5 | 6,00 | 12 | 91,33 |
6 | 9,00 | 13 | 100,00 |
Фактор IV | Фактор 1 | ||
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 0,67 | 0 | 3,77 |
1 | 2,00 | 1 | 7,33 |
2 | 5,33 | 2 | 16,67 |
3 | 16,00 | 3 | 29,33 |
4 | 29,00 | 4 | 47,67 |
5 | 49,67 | 5 | 65,67 |
6 | 71,33 | 6 | 81,33 |
7 | 92,33 | 7 | 92,33 |
8 | 100,00 | 8 | 100,00 |
Фактор 2 | Фактор 3 | ||
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 0,00 | 0 | 2,67 |
1 | 0,67 | 1 | 7,67 |
2 | 3,67 | 2 | 16,67 |
3 | 7,33 | 3 | 34,33 |
4 | 15,00 | 4 | 50,67 |
5 | 32,00 | 5 | 70,67 |
6 | 51,33 | 6 | 89,67 |
7 | 80,00 | 7 | 100,00 |
8 | 100,00 |
Фактор 4 | Фактор 5 | ||
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 3,00 | 0 | 1,67 |
1 | 9,67 | 1 | 4,67 |
2 | 25,67 | 2 | 15,00 |
3 | 38,33 | 3 | 27,67 |
4 | 60,33 | 4 | 43,33 |
5 | 79,67 | 5 | 60,67 |
6 | 92,00 | 6 | 81,67 |
7 | 100,00 | 7 | 96,67 |
8 | 100,00 |
Фактор 6 | Фактор 7 | ||
«Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) | «Сырой балл» | Накопленные частоты (в %) |
0 | 0,67 | 0 | 4,33 |
1 | 3,00 | 1 | 21,33 |
2 | 11,33 | 2 | 43,33 |
3 | 20,00 | 3 | 68,67 |
4 | 34,33 | 4 | 83,67 |
5 | 54,67 | 5 | 94,00 |
6 | 80,00 | 6 | 99,33 |
7 | 100,00 | 7 | 100,00 |
Интерпретация результата
Если сумма баллов:
- меньше 50 – признак не выражен;
- 50–74 – признак выражен;
- больше 74 – признак ярко выражен.
Поделиться