Инструкция для участников опроса
Уважаемый сотрудник!
Этот опрос поможет вашему коллеге (оцениваемому) лучше понять свои сильные и слабые стороны, увидеть потенциал дальнейшего роста и развития. Никакие меры поощрения или наказания по результатам исследования приниматься не будут. Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность. В связи с этим просим вас давать максимально правдивые, откровенные и обдуманные ответы. Если вы по характеру взаимодействия с этим человеком не видите проявления некоторых аспектов поведения и не можете судить о том, как он проявляет себя в описываемых ситуациях, пожалуйста, выбирайте ответ: «Не имею информации». Кроме того, часть вопросов предполагает в качестве лучшего варианта ответ «Проявляет всегда», а некоторые — «Не проявляет никогда». Будьте внимательны! Есть также несколько вопросов, ответы на которые позволят нам оценить достоверность результата; в случае низкой достоверности опросный лист придется заполнять заново, что нежелательно.
Опрос занимает в среднем от 30 до 45 минут. Рекомендуем вам заполнить анкету сразу же от начала до конца, не отвлекаясь. Так вы сможете сэкономить время и повысить достоверность результатов. Вы можете оказать существенную помощь коллеге в понимании его сильных и слабых сторон и планировании дальнейшего развития и роста. Спасибо вам за искренние ответы!
№ | Вопрос | Ответы* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Способен при необходимости принимать и отстаивать непопулярные решения | ||||||
2 | В случае появления проблем с клиентом, решает их самостоятельно, стремится сделать это как можно быстрее | ||||||
3 | Понимает, что эффективность работы подчиненных зависит от их руководителя, стремится исправить ситуацию и предотвратить ее появление в будущем | ||||||
4 | При обосновании решения рассматривает как плюсы, так и минусы, правильно рассчитывает ресурсы | ||||||
5 | Повышает квалификацию только тогда, когда это предлагает руководство или отдел развития персонала | ||||||
6 | При расстановке приоритетов учитывает то, что принципиально важно для бизнеса и сложно в исполнении, поэтому такую работу стремится сделать сам, а остальное делегирует подчиненным | ||||||
7 | При появлении проблем стремится преодолеть их самостоятельно, находит несколько вариантов решения, умеет обосновать плюсы и минусы каждого из них | ||||||
8 | В случае длительного стресса умеет поддерживать хорошую психическую форму | ||||||
9 | Если возникает проблема, то в первую очередь тщательно анализирует причины и находит ответственных за их устранение | ||||||
10 | Коллеги и подчиненные часто обращаются к сотруднику за советом и помощью, с ним они чувствуют себя психологически комфортно | ||||||
11 | В случае появления проблем с клиентом по вине других людей или подразделений сразу переадресовывает его к виновнику проблемы | ||||||
12 | В сложных ситуациях легко раздражается, может быть резким в общении | ||||||
13 | Стремится получать максимально полную информацию о рынке, смежных сферах и эффективно использует эти данные | ||||||
14 | Умеет эффективно действовать в условиях неопределенности | ||||||
15 | Не допускает ошибок даже в мелких деталях | ||||||
16 | Позитивно характеризует компанию и ее ценности в разговорах с другими людьми | ||||||
17 | Умеет признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них | ||||||
18 | Никогда не раздражается, не проявляет отрицательных эмоций | ||||||
19 | Старается найти одинаковые интересы и общий язык с коллегами в решении совместных задач | ||||||
20 | Признает свою ответственность за результат | ||||||
21 | Проявляет стремление решить проблемы клиента, берет на себя ответственность в сложных ситуациях | ||||||
22 | Никогда и ни в какой форме не критикует решения руководства и стратегии компании | ||||||
23 | Не приветствует изменения, предпочитает проверенные, подтвержденные длительным опытом решения | ||||||
24 | Всегда готов пожертвовать своими интересами ради общих | ||||||
25 | В стрессовой ситуации не теряется, ищет и находит решения | ||||||
26 | Если проблемы с клиентом возникли из-за неправильных действий подчиненных, старается вовлечь их в решение, научить тому, как избегать таких ситуаций в будущем | ||||||
27 | Проактивен, заранее подстраивает работу своего подразделения под изменение стратегий компании | ||||||
28 | Видит взаимосвязь и взаимозависимость разных подразделений и функций в организации, понимает ее интересы в целом | ||||||
29 | Умеет анализировать возможности, риски, а также рассчитывать и планировать ресурсы | ||||||
30 | Никогда не стремится в конфликте перетянуть ситуацию в сторону своих интересов | ||||||
31 | Мотивирует людей, основываясь на их результатах | ||||||
32 | Считает, что сотрудники должны быть профессионалами и четко действовать в рамках своих обязанностей, в противном случае с людьми надо расставаться | ||||||
33 | Никогда не бывает пристрастным к людям, всегда умеет избегать личных симпатий и антипатий | ||||||
34 | Умеет определять и учитывать индивидуальность подчиненного при взаимодействии и мотивации | ||||||
35 | Отличается системным подходом, видит интересы организации в целом и подразделений в частности | ||||||
36 | Выполняет преимущественно функции контроля, считает, что порицание и наказание – наиболее эффективные методы работы с людьми | ||||||
37 | Харизматичен, использует силу своей личности для того, чтобы мотивировать подчиненных | ||||||
38 | Подчиненные заметно прогрессируют с момента прихода этого человека в компанию | ||||||
39 | Заранее формирует штат персонала, правильно определяет потребность в сотрудниках | ||||||
40 | Настроен мотивировать персонал, грамотно выбирает соотношение поощрения и порицания | ||||||
41 | Умеет управлять конфликтом с позиции сотрудничества, т.е. таким образом, чтобы все стороны были в максимальном выигрыше | ||||||
42 | Организует обучение и осуществляет коучинг своих сотрудников, развивает людей | ||||||
43 | Умеет концентрироваться на задаче, внимателен к мелочам | ||||||
44 | Знает внешнюю среду организации, конкурентов | ||||||
45 | Отстаивает свою позицию, если мнение собеседника считает неправильным, старается сократить беседу | ||||||
46 | Проявляет инициативу тогда, когда процесс действительно требует улучшения | ||||||
47 | В поведении и принятии решений учитывает ценности компании и ее интересы | ||||||
48 | Всегда проявляет инициативу, вносит рационализаторские предложения | ||||||
49 | Учитывает интересы исключительно своего подразделения, ведет конкурентную борьбу за ресурсы | ||||||
50 | Стремится решить проблему максимально быстро и эффективно, причем не всегда самостоятельно, а с привлечением экспертов (при необходимости) |
* Ответы:
- — не имею информации;
- — проявляется всегда;
- — проявляется в большинстве случаев;
- — проявляется примерно в половине случаев;
- — проявляется редко;
- — не проявляется никогда.
Ответы к анкете (расшифровка типов вопросов и компетенций)
- Вопросы с обратным шкалированием: 2, 3, 8, 14, 19, 20, 36, 37, 46, 49. Если ответы на остальные вопросы — на уровне 4–5 баллов, то на вопросы этого типа ответы должны оцениваться в 1–2 балла. Если же ответы на вопросы с обратным шкалированием соответствуют уровню 4–5 в двух и более случаях, то их достоверность рассматривается как низкая.
- Однозначно положительные ответы на вопросы 6, 15, 16, 30, 33, 41, 50 свидетельствуют о высокой степени вероятности того, что они социально желательные. Если таких ответов более двух, рекомендуется не засчитывать результаты, а предложить снова заполнить опросник.
- Группы вопросов, оценки за ответы на которые должны иметь расхождение не более чем на 1 балл (два и более расхождения позволяют рассматривать валидность как низкую): 10–12, 18–22–25, 34–38–40–41, 39–45, 43–44.
Распределение вопросов по группам компетенций
- Соблюдение корпоративных ценностей (вопросы 1–29, 43–50)
- Клиентоориентированность — 11, 21, 26.
- Лояльность к компании, патриотизм — 16, 22, 47.
- Ориентация на результат, ответственность за него — 17, 20, 24, 49, 50.
- Инициативность — 23, 46, 48.
- Адаптивность, открытость новому — 27.
- Самостоятельность и навыки принятия решений — 14, 29.
- Понимание бизнес-среды — 13, 19, 28, 44.
- Устойчивость к процедурам и детальной работе — 15, 43.
- Стрессоустойчивость — 25.
- Стремление к общению и навыки коммуникации с людьми в компании — 12, 18, 19, 45.
- Управленческие навыки (вопросы 26–42)
- Управление текущей работой — 30, 35, 41.
- Управление командой — 28, 33, 34.
- Планирование — 27, 29, 39.
- Обучение — 26, 32, 34, 38, 42.
- Мотивирование — 31, 33, 34, 36, 37, 40.
Поделиться