Компенсации являются одним из главных элементов системы мотивации персонала любой компании. Все виды материального или нематериального вознаграждения, получаемого сотрудником в качестве возмещения за потраченные усилия, время и здоровье, объединяются понятием «компенсационный пакет». Подробнее смотрите статью " Разработка компенсационного пакета компании"
Опросник
для определения потребностей работников в различных элементах компенсационного пакета
Инструкция. Проранжируйте предложенные элементы компенсационного пакета. Для этого проставьте напротив каждого элемента в графе «Ранг» цифру от 1 до 16, где «1» означает «максимально заинтересован», а «16» — «наименее заинтересован». Каждую цифру используйте только один раз.
Бланк для определения потребностей сотрудников в различных элементах компенсационного пакета
Ф.И.О. ________________________________
Возраст _______ лет
Стаж работы в компании _______
Подразделение ________________________________
Позиция в компании ( нужное подчеркнуть ):
- руководитель высшего звена
- руководитель/заместитель руководителя подразделения
- главный специалист
- рядовой работник
№ п/п | Элемент компенсационного пакета | Ранг |
1 | Добровольное медицинское страхование (включает скорую медицинскую помощь, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, лечение в стационаре, стоматологическую помощь — полностью или частично за счет компании) | . |
2 | Страхование от несчастных случаев (полностью или частично за счет компании) | . |
3 | Страхование на случай заболевания (полностью или частично за счет компании) | . |
4 | Страхование членов семьи (полностью или частично за счет компании) | . |
5 | Участие в программе негосударственного пенсионного обеспечения (полностью или частично за счет компании) | . |
6 | Участие в программе негосударственного пенсионного обеспечения для родственников (полностью или частично за счет компании) | . |
7 | Предоставление лимитированных льготных потребительских кредитов на приобретение товаров (в том числе автомобилей) | . |
8 | Возможность открытия в банке депозитных счетов с более высокой процентной ставкой | |
9 | Предоставление льготных туристических путевок, обеспечение санаторно-курортного лечения | |
10 | Участие в программе по обеспечению жильем (льготное кредитование за счет компании) | |
11 | Программа поддержки личных интересов — спорт, хобби, увлечения и др. (полностью или частично за счет компании) | |
12 | Бесплатное открытие расчетных счетов в банке с льготным тарифом обслуживания | |
13 | Обучение (повышение квалификации, участие в профильных семинарах и тренингах, содействие получению дополнительного образования) | |
14 | Оплата обучения детей/внуков (полностью или частично за счет компании) | |
15 | Оплата проезда в общественном транспорте | |
16 | Оплата питания (обеды в офисе) |
Поделиться