ТЕСТ
| Ф. И. О. оцениваемого | _________________________________________________________ |
| Возраст (полных лет) |
_________________________________________________________ |
| Должность |
_________________________________________________________ |
| Подразделение |
_________________________________________________________ |
| Дата заполнения |
_________________________________________________________ |
Инструкция
Прочитав каждое утверждение, поставьте в зависимости от того, согласны вы с ним или
нет, отметку в соответствующем столбце: «Да» или «Нет».
Тестовое задание
| Утверждение | Ответ | |
| Да | Нет | |
| 1. Я постараюсь отнестись к исследованию ответственно и быть максимально искренним | ||
| 2. У меня очень сложный и трудный для окружающих характер | ||
| 3. Я лучше справляюсь с работой в тиши и одиночестве, чем в присутствии многих людей или в шумном месте | ||
| 4. Решая серьезные проблемы, я, как правило, обхожусь без посторонней помощи | ||
| 5. Я очень редко заговариваю первым с незнакомыми людьми | ||
| 6. Для меня важно, что подумают другие о моих высказываниях и поступках | ||
| 7. Если будет нужно, я разрушу все преграды на пути к достижению цели | ||
| 8. Я часто тревожусь по пустякам | ||
| 9. В моих неудачах виноваты определенные люди | ||
| 10. Для меня важно иметь общее мнение с теми людьми, с которыми я обычно общаюсь | ||
| 11. Меня мало касается все, что случается с другими | ||
| 12. Мне интересны яркие, артистичные личности | ||
| 13. Мне нет дела до чужих страданий: хватает своих | ||
| 14. В шумной компании я чаще всего в роли только наблюдателя | ||
| 15. Для меня невыносимо наблюдать страдания других людей | ||
| 16. Я человек абсолютно правдивый и искренний | ||
| 17. Все мои беды связаны с собственным неумением ладить с людьми | ||
| 18. Меня часто тянет к шумным компаниям | ||
| 19. Принимая важное решение, я всегда действую самостоятельно | ||
| 20. Мне всегда приятно заводить новых знакомых | ||
| 21. Берясь за какое-либо дело, я не стану долго раздумывать, прежде чем начать действовать | ||
| 22. Меня раздражают люди, пытающиеся изменить мое мнение, когда я уверен в своей правоте | ||
| 23. Я часто волнуюсь за близких мне людей даже без серьезного повода | ||
| 24. Я не могу терпеть, когда кто-нибудь меняет заведенный мною порядок | ||
| 25. Я умею привлекать к себе внимание окружающих меня людей | ||
| 26. В жизни я твердо придерживаюсь определенных принципов | ||
| 27. Люблю посещать компании, где можно танцевать или петь | ||
| 28. Я чрезвычайно чувствителен к изменениям в настроении окружающих меня людей | ||
| 29. Я могу, не смущаясь, дурачиться в веселой компании | ||
| 30. Я спокойно отношусь к тому, что кто-то рядом переживает по поводу своих неприятностей | ||
| 31. Я никогда не поступаю как эгоист | ||
| 32. Часто бывает так, что из-за меня у окружающих портится настроение | ||
| 33. Интересные идеи приходят мне в голову чаще, когда я один, а не в присутствии многих людей | ||
| 34. Я могу взять на себя ответственность за целую группу людей для пользы дела | ||
| 35. Мне трудно преодолеть застенчивость, когда нужно говорить перед группой людей | ||
| 36. Мнение старших по возрасту или положению большого значения для меня не имеет | ||
| 37. Мне нетрудно заставить других людей действовать так, как я считаю нужным | ||
| 38. Я так сильно переживаю неудачи, что у меня ухудшается самочувствие | ||
| 39. Я всегда бываю упрям в тех случаях, когда уверен в своей правоте | ||
| 40. Если в компании я не нахожусь в центре внимания, мне становится скучно и неинтересно | ||
| 41. Никто не может навязать мне свое мнение | ||
| 42. Мне нравится путешествовать с разными, каждый раз новыми попутчиками | ||
| 43. Я могу изменить свое мнение под давлением окружающих | ||
| 44. В поезде я с удовольствием провожу время в беседе с попутчиками | ||
| 45. Я никогда не вру | ||
| 46. Я никогда не откладываю на завтра то, что следовало сделать сегодня | ||
| 47. Я вечно ничем не доволен | ||
| 48. Я люблю одиночество, позволяющее мне сосредоточиться на своих мыслях | ||
| 49. Я умею заинтересовать людей и повести их за собой | ||
| 50. Мне нравится командовать другими | ||
| 51. Я умею дать отпор тем, кто вмешивается в мои дела | ||
| 52. Мне бывает неловко за высказывания и поступки моих близких | ||
| 53. Мне нередко приходилось в драке защищать свои права | ||
| 54. Я испытываю чувство вины (или даже стыда), если меня преследуют неудачи | ||
| 55. Мое настроение находится в сильной зависимости от настроя тех, кто меня окружает | ||
| 56. Я добиваюсь своего упорством и настойчивостью | ||
| 57. Мне часто бывает скучно, когда вокруг все веселятся | ||
| 58. Мое грустное настроение легко исправляется, если я смотрю в кино или по телевизору комедийное представление | ||
| 59. Ради сохранения добрых отношений я могу отказаться от своих намерений | ||
| 60. Я всегда придерживаюсь общепринятых правил поведения | ||
| 61. Меня любят все мои друзья | ||
| 62. У меня трагичная судьба | ||
| 63. У меня много близких друзей | ||
| 64. Я самый несчастный человек на свете | ||
| 65. Мне проще надеяться на других, чем брать на себя ответственность, даже если речь идет о моих проблемах | ||
| 66. Я стараюсь быть таким, как все, не выделяться среди других | ||
| 67. Я человек спокойный, уравновешенный | ||
| 68. Я могу долго не реагировать на чьи-то шутки, но потом «взорваться» гневной реакцией | ||
| 69. Я очень чувствителен к изменениям погоды | ||
| 70. Я не люблю присутствовать на шумных застольях | ||
| 71. Я могу проявить безалаберность в делах, а потом понемногу приводить их в порядок | ||
| 72. Я люблю ходить в гости | ||
| 73. Мне все равно, что обо мне думают окружающие | ||
| 74. Я волнуюсь только по поводу очень больших неприятностей | ||
| 75. Я никогда не испытываю желания выругаться | ||
| 76. Я никого никогда не обманывал | ||
| 77. Мне никто не нужен, и я не нужен никому | ||
| 78. Я человек застенчивый | ||
| 79. Мне ужасно не везет в жизни | ||
| 80. Я часто стараюсь следовать советам более авторитетной личности | ||
| 81. Я бы очень переживал, если бы кого-то задел или обидел | ||
| 82. Меня ничем не испугать | ||
| 83. Я часто пользуюсь чужими советами при решении своих проблем | ||
| 84. В своих неудачах я в первую очередь виню самого себя | ||
| 85. Я совершенно не обращаю внимания на свой стиль одежды | ||
| 86. Я не стараюсь планировать свое ближайшее будущее и работу | ||
| 87. Когда меня зовут в гости, я чаще всего думаю: «Лучше бы мне остаться дома» | ||
| 88. Я ничего не знаю о личных проблемах окружающих меня людей | ||
| 89. Малейшая неудача резко снижает мое настроение | ||
| 90. Я никогда не сержусь | ||
| 91. Я отвечал на все вопросы очень правдиво | ||
Спасибо за ответы!
Ключ к индивидуально-типологическому опроснику. Методика Собчик
Описание
Индивидуально-типологический опросник по методике Собчик направлен на диагностику самосознания, самооценки, самоконтроля личности. Ведущие тенденции (свойства личности, черты характера) определяют индивидуальный тип переживания, силу и направленность мотивации, стиль межличностного общения и познавательных процессов.
Индивидуально-типологический опросник был создан Людмилой Собчик на основе русской версии теста MMPI–СМИЛ. Методика ИТО Л. Собчик позволяет отнести каждого конкретного человека к определенному типу.
В опроснике 91 простое и понятное утверждение. Время выполнения теста – 30 минут.
Ключ к тесту
Ложь:
Да – 16, 31, 45, 46, 60, 61, 75, 76, 90
Аггравация:
Да – 2, 17, 32, 47, 62, 64, 77, 79
Экстраверсия:
Да – 12, 27, 29, 42, 44, 72
Нет – 14, 57, 87
Спонтанность:
Да – 4, 19, 21, 34, 49, 50
Нет – 6, 65, 80
Агрессивность:
Да – 7, 22, 36, 37, 51, 53, 68
Нет – 66, 81
Ригидность:
Да – 9, 24, 26, 39, 41, 56
Нет – 71, 83, 86
Интроверсия:
Да – 3, 5, 33, 35, 48, 78
Нет – 18, 20, 63
Сензитивность:
Да – 15, 28, 43, 59, 89
Нет – 11, 13, 30, 74
Тревожность:
Да – 8, 23, 38, 52, 54, 69, 84
Нет – 67, 82
Лабильность:
Да – 10, 25, 40, 55, 58
Нет – 70, 73, 85, 88
Интерпретация
Перечень факторных шкал:
- ложь – неискренность, тенденция показать себя в лучшем свете;
- аггравация – стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и сложность собственного характера;
- экстраверсия – обращенность в мир реально существующих объектов и ценностей, открытость, стремление к расширению круга контактов, общительность;
- спонтанность – непродуманность в высказываниях и поступках;
- агрессивность – активная самореализация, упрямство и своеволие в отстаивании своих интересов;
- ригидность – инертность, тугоподвижность установок, субъективизм, повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов и принципов, критичность в отношении иных мнений;
- интроверсия – обращенность в мир субъективных представлений и переживаний, тенденция к уходу в мир иллюзий, фантазий и субъективных идеальных ценностей, сдержанность, замкнутость;
- сензитивность – впечатлительность, склонность к рефлексии, пессимистичность в оценке перспектив;
- тревожность – эмоциональность, восприимчивость, незащищенность;
- лабильность – эмотивность, выраженная изменчивость настроения, мотивационная неустойчивость, сентиментальность, стремление к эмоциональной вовлеченности.
Пример представления результата:
На круговой диаграмме восемь последних шкал объединены в четыре полярные пары: экстраверсия – интроверсия, спонтанность – сензитивность и т. п.
Интерпретация находится в прямой зависимости от количества значимых ответов по восьми шкалам (исключая шкалы «ложь» и «аггравация»):
- 0–1 балл – гипоэмотивность, плохое самопонимание или неоткровенность при обследовании;
- 3–4 балла (норма значения теста) – гармоничная личность;
- 5–7 баллов (умеренная выраженность) – акцентуированные черты;
- 8–9 баллов (избыточная выраженность) – состояние эмоциональной напряженности, затрудненная адаптация.
Тенденции, компенсированные полярными свойствами (т. е. антитенденциями), являются свидетельством значительной эмоциональной напряженности и признаком наличия внутреннего конфликта, если показатели выше 5 баллов. Для нормы (в пределах 4 баллов) – это свидетельство сбалансированности разнонаправленных свойств.
Социально-психологические аспекты (лидерство, компромиссность и т. д.) проявляются как акцентуированный или дезадаптирующий стиль межличностного поведения при выраженных показателях (более 4 баллов) по соседствующим типологическим свойствам.
По шкалам «аггравация» и «ложь» можно судить о надежности полученных результатов:
- высокие показатели по шкале «ложь» выявляют неискренность и тенденцию показать себя в лучшем свете;
- высокие показатели по шкале «аггравация» выявляют стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и сложность собственного характера;
- если хотя бы по одной из этих шкал набрано более 5 баллов, данные недостоверны.
Достоверные связи показателей ИТО (r = +0,73) подтверждены данными корреляционного анализа в процессе сопоставления баллов, отражающих степень выраженности типологических тенденций, с данными объективного наблюдения и результатами психодиагностического исследования – тестами СМИЛ (MMPI), МЦВ (Люшер), МПВ (Сонди) и ДМО (Лири). Наиболее сильные связи обнаружены по факторам «экстраверсия», «тревожность», «агрессивность», «спонтанность» и «сензитивность» (r = +0,84), несколько ниже показатели корреляции по факторам «ригидность» и «лабильность» (r = +0,68).
Поделиться












