АНКЕТА
оценки персонала методом 360 градусов
Ф. И. О. оцениваемого сотрудника | |
Должность | |
Подразделение | |
Дата | |
Уважаемый сотрудник!
Этот опрос поможет Вашему коллеге (оцениваемому) лучше понять свои сильные и слабые стороны, увидеть потенциал дальнейшего роста и развития. Никакие меры поощрения или наказания по результатам исследования приниматься не будут. Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность.
В связи с этим просим Вас давать максимально правдивые, откровенные и обдуманные ответы. Если Вы по характеру взаимодействия с этим человеком не видите проявления некоторых аспектов поведения и не можете судить о том, как он ведет себя в описываемых ситуациях, пожалуйста, выбирайте ответ: «Не имею информации».
Кроме того, часть вопросов предполагает в качестве лучшего варианта ответ «Проявляет всегда», а некоторые – «Не проявляет никогда». Будьте внимательны! Есть также несколько вопросов, ответы на которые позволят нам оценить достоверность результата; в случае низкой
достоверности опросный лист придется заполнять заново, что нежелательно.
Опрос занимает в среднем от 30 до 45 минут. Рекомендуем Вам заполнить анкету сразу же от начала до конца, не отвлекаясь. Так Вы сможете сэкономить время и повысить достоверность результатов. Вы можете оказать существенную помощь коллеге в понимании его сильных и слабых сторон и планировании дальнейшего развития и роста.
Спасибо Вам за искренние ответы!
№ п/п | Вопрос | Ответы* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Способен при необходимости принимать и отстаивать непопулярные решения |
||||||
2 | В случае появления проблем с клиентом решает их самостоятельно, стремится сделать это как можно быстрее |
||||||
3 | Понимает, что эффективность работы подчиненных зависит от их руководителя, стремится исправить ситуацию и предотвратить ее появление в будущем |
||||||
4 | При обосновании решения рассматривает как плюсы, так и минусы, правильно рассчитывает ресурсы |
||||||
5 | Повышает квалификацию только тогда, когда это предлагает руководство или отдел развития персонала |
||||||
6 | При расстановке приоритетов учитывает то, что принципиально важно для бизнеса и сложно в исполнении, поэтому такую работу стремится сделать сам, а остальное делегирует подчиненным |
||||||
7 | При появлении проблем стремится преодолеть их самостоятельно, находит несколько вариантов решения, умеет обосновать плюсы и минусы каждого из них |
||||||
8 | В случае длительного стресса умеет поддерживать хорошую психическую форму |
||||||
9 | Если возникает проблема, то в первую очередь тщательно анализирует причины и находит ответственных за их устранение |
||||||
10 | Коллеги и подчиненные часто обращаются к сотруднику за советом и помощью, с ним они чувствуют себя психологически комфортно |
||||||
11 | В случае появления проблем с клиентом по вине других людей или подразделений сразу переадресовывает его к виновнику проблемы |
||||||
12 | В сложных ситуациях легко раздражается, может быть резким в общении |
||||||
13 | Стремится получать максимально полную информацию о рынке, смежных сферах и эффективно использует эти данные |
||||||
14 | Умеет эффективно действовать в условиях неопределенности | ||||||
15 | Не допускает ошибок даже в мелких деталях | ||||||
16 | Позитивно характеризует компанию и ее ценности в разговорах с другими людьми |
||||||
17 | Умеет признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них |
||||||
18 | Никогда не раздражается, не проявляет отрицательных эмоций | ||||||
19 | Старается найти одинаковые интересы и общий язык с коллегами в решении совместных задач |
||||||
20 | Признает свою ответственность за результат | ||||||
21 | Проявляет стремление решить проблемы клиента, берет на себя ответственность в сложных ситуациях |
||||||
22 | Никогда и ни в какой форме не критикует решения руководства и стратегии компании |
||||||
23 | Не приветствует изменения, предпочитает проверенные, подтвержденные длительным опытом решения |
||||||
24 | Всегда готов пожертвовать своими интересами ради общих | ||||||
25 | В стрессовой ситуации не теряется, ищет и находит решения | ||||||
26 | Если проблемы с клиентом возникли из-за неправильных действий подчиненных, старается вовлечь их в решение, научить тому, как избегать таких ситуаций в будущем |
||||||
27 | Проактивен, заранее подстраивает работу своего подразделения под изменение стратегий компании |
||||||
28 | Видит взаимосвязь и взаимозависимость разных подразделений и функций в организации, понимает ее интересы в целом |
||||||
29 | Умеет анализировать возможности, риски, а также рассчитывать и планировать ресурсы |
||||||
30 | Никогда не стремится в конфликте перетянуть ситуацию в сторону своих интересов |
||||||
31 | Мотивирует людей, основываясь на их результатах | ||||||
32 | Считает, что сотрудники должны быть профессионалами и четко действовать в рамках своих обязанностей, в противном случае с людьми нужно расставаться |
||||||
33 | Никогда не бывает пристрастным к людям, всегда умеет избегать личных симпатий и антипатий |
||||||
34 | Умеет определять и учитывать индивидуальность подчиненного при взаимодействии и мотивации |
||||||
35 | Отличается системным подходом, видит интересы организации в целом и подразделений в частности |
||||||
36 | Выполняет преимущественно функции контроля, считает, что порицание и наказание – наиболее эффективные методы работы с людьми |
||||||
37 | Харизматичен, использует силу своей личности для того, чтобы мотивировать подчиненных |
||||||
38 | Подчиненные заметно прогрессируют с момента прихода этого человека в компанию |
||||||
39 | Заранее формирует штат персонала, правильно определяет потребность в сотрудниках |
||||||
40 | Настроен мотивировать персонал, грамотно выбирает соотношение поощрения и порицания |
||||||
41 | Умеет управлять конфликтом с позиции сотрудничества, то есть таким образом, чтобы все стороны были в максимальном выигрыше |
||||||
42 | Организует обучение и осуществляет коучинг своих сотрудников, развивает людей |
||||||
43 | Умеет концентрироваться на задаче, внимателен к мелочам | ||||||
44 | Знает внешнюю среду организации, конкурентов | ||||||
45 | Отстаивает свою позицию, если мнение собеседника считает неправильным, старается сократить беседу |
||||||
46 | Проявляет инициативу тогда, когда процесс действительно требует улучшения |
||||||
47 | В поведении и принятии решений учитывает ценности компании и ее интересы |
||||||
48 | Всегда проявляет инициативу, вносит рационализаторские предложения |
||||||
49 | Учитывает интересы исключительно своего подразделения, ведет конкурентную борьбу за ресурсы |
||||||
50 | Стремится решить проблему максимально быстро и эффективно, причем не всегда самостоятельно, а с привлечением экспертов (при необходимости) |
||||||
* Ответы:
1 – не имею информации;
2 – проявляется всегда;
3 – проявляется в большинстве случаев;
4 – проявляется примерно в половине случаев;
5 – проявляется редко;
6 – не проявляется никогда.
Распределение вопросов по группам компетенций
А. Соблюдение корпоративных ценностей (вопросы 1–29, 43–50):
-
- клиентоориентированность – 11, 21, 26;
- лояльность к организации, патриотизм – 16, 22, 47;
- ориентация на результат, ответственность за него – 17, 20, 24, 49, 50;
- инициативность – 23, 46, 48;
- адаптивность, открытость новому – 27;
- самостоятельность и навыки принятия решений – 14, 29;
- понимание бизнес-среды – 13, 19, 28, 44;
- устойчивость к процедурам и детальной работе – 15, 43;
- стрессоустойчивость – 25;
- стремление к общению и навыки коммуникации с людьми в организации – 12, 18, 19, 45.
Б. Управленческие навыки (вопросы 26–42):
-
- управление текущей работой – 30, 35, 41;
- управление командой – 28, 33, 34;
- планирование – 27, 29, 39;
- обучение – 26, 32, 34, 38, 42;
- мотивирование – 31, 33, 34, 36, 37, 40.
Поделиться