Производственный календарь на 2007 год


В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 661 переносятся следующие выходные дни:

  • с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
  • с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
  • с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
  - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
  - Нерабочие дни

Первый квартал

 
Январь
Февраль
Март
Понедельник 1 8 15 22 29     5 12 19 26     5 12 19 26  
Вторник 2 9 16 23 30     6 13 20 27     6 13 20 27  
Среда 3 10 17 24 31     7 14 21 28     7 14 21 28  
Четверг 4 11 18 25     1 8 15 22     1 8 15 22 29  
Пятница 5 12 19 26     2 9 16 23     2 9 16 23 30  
Суббота 6 13 20 27     3 10 17 24     3 10 17 24 31  
Воскресенье 7 14 21 28     4 11 18 25     4 11 18 25    

 

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 17 19 21 57
Выходных и праздничных дней 14 9 10 33
При 40-часовой рабочей неделе 136 151 167 454
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 135,8 150,2 408,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 90,2 99,8 271,6

Второй квартал

 
Апрель
Май
Июнь
Понедельник   2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25  
Вторник   3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Среда   4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Четверг   5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Пятница   6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Суббота   7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Воскресенье 1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24    

 

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 21 21 20 62 119
Выходных и праздничных дней 9 10 10 29 62
При 40-часовой рабочей неделе 167 167 159 493 947
При 36-часовой рабочей неделе 150,2 150,2 143 443,4 851,8
При 24-часовой рабочей неделе 99,8 99,8 95 294,6 566,2

Третий Квартал

 
Июль
Август
Сентябрь
Понедельник   2 9 16 23 30     6 13 20 27     3 10 17 24  
Вторник   3 10 17 24 31     7 14 21 28     4 11 18 25  
Среда   4 11 18 25     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Четверг   5 12 19 26     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Пятница   6 13 20 27     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Суббота   7 14 21 28     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Воскресенье 1 8 15 22 29     5 12 19 26     2 9 16 23 30  

 

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 22 23 20 65
Выходных и праздничных дней 9 8 10 27
При 40-часовой рабочей неделе 176 184 160 520
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 165,6 144 468
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 110,4 96 312

Четвертый квартал

 
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Понедельник 1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31  
Вторник 2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25    
Среда 3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26    
Четверг 4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27    
Пятница 5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28    
Суббота 6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29    
Воскресенье 7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30    

 

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2007 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 23 21 21 65 130 249
Выходных и праздничных дней 8 9 10 27 54 116
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 167 519 1039 1986
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 150,2 467 935 1786,8
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 99,8 311 623 1189,2

 

Пояснения к производственному календарю на 2007 год

Примечание:
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новый год;
  • 7 января - Рождество Христово;
  • 23 февраля - День защитника Отечества;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая - День Победы;
  • 12 июня - День России;
  • 4 ноября - День народного единства;

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2007 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. В соответствии с действующим положением норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов, в предпраздничные дни - 7 часов;
  • при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней. Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 1 час.

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

 

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 

Поделиться

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий