Опубликовано пользователем Valeratal
Результат оценки должности
балльно-факторным методом
ООО «Бета»
Должность: директор по персоналу
Дата оценки: 15.03.2016
| Факторы | Уровень | Баллы |
| Степень полномочий | 4 | 17 |
| Масштаб действий | 3 | 29 |
| Степень влияния на результат | 3 | 29 |
| Профессиональные знания | 5 | 31 |
| Управленческие навыки | 4 | 17 |
| Навыки взаимодействия | 5 | 21 |
| Среда принятия решений | 4 | 9 |
| Сложность принятия решений | 4 | 17 |
| Итого | 170 | |
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться











