Опубликовано пользователем Valeratal
АНКЕТА
оценки деятельности сотрудника по результатам адаптации
Ф.И.О. сотрудника | Сидорова Анна Васильевна |
Подразделение, должность | Бухгалтерия, бухгалтер |
Дата начала адаптационного периода |
15.08.2011 |
Дата окончания адаптационного периода |
14.11.2011 |
Должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя |
Главный бухгалтер Лисицина Валентина Николаевна |
1.Оценка личностных и деловых качеств сотрудника (заполняется наставником, непосредственным руководителем)
Оцените выраженность личностных и деловых качеств сотрудника, напротив выбранной графы
поставьте галочку
Оценка | Категория | Отметка |
1. Исполнительность | ||
1 | Крайне ненадежен, часто забывает или игнорирует данные ему поручения | |
2 | Ненадежен, забывает о некоторых данных ему поручениях, задерживает сроки выполнения заданий |
|
3 | Случаются задержки выполнения заданий по уважительной причине, которые не имеют серьезных негативных последствий для работы. Предупреждает руководителя о том, что не сможет справиться с заданием в намеченный для этого срок |
|
4 | Надежен, крайне редко задерживает выполнение задания, всегда – по уважительной причине, о чем заранее предупреждает руководство |
Х |
5 | Очень надежен, всегда в срок выполняет порученные ему задания | |
2. Профессиональные знания и умения | ||
1 | Не проявляет стремления расширять профессиональный кругозор | |
2 | Свое дело знает, но не более того | |
3 | Неплохо разбирается и действует в пределах своих обязанностей. Старается поддерживать профессиональный уровень |
|
4 | Хорошо знает свое дело. Никогда не упустит возможность узнать и попробовать что-нибудь новое |
Х |
5 | Профессионал, отлично знает свое дело. Постоянно стремится найти что-либо новое, применить в работе |
|
3. Отношение к работе | ||
1 | К работе относится без интереса, пассивен | |
2 | Отношение к работе сложное и противоречивое, то загорается и готов на все, чтобы добиться результата, то равнодушен и пассивен |
|
3 | К работе относится как к осознанной необходимости, особого старания не проявляет, но и не подводит |
|
4 | К работе относится с интересом, выполняет ее добросовестно и качественно | |
5 | Болеет за свое дело, стремится к эффективному решению любых вопросов. Отдает работе все свое время и силы |
Х |
4. Работоспособность | ||
1 | Низкая | |
2 | Ниже среднего | |
3 | Средняя | |
4 | Высокая | Х |
5 | Очень высокая | |
5. Инициативность | ||
1 | Не проявляется | |
2 | Проявляется редко | |
3 | Проявляется в половине ситуаций | |
4 | Проявляется в большинстве случаев | Х |
5 | Проявляется всегда | |
6. Стремление совершенствовать методы работы, умение внедрять инновации | ||
1 | Не проявляется | |
2 | Проявляется редко | |
3 | Проявляется в половине ситуаций | |
4 | Проявляется в большинстве случаев | Х |
5 | Проявляется всегда | |
7. Коммуникабельность | ||
1 | Проявляет агрессию или подавленность. Обстановка вокруг него накаленная или чересчур холодная. Не стремится к конструктивному решению вопросов – либо отступает, формально со всем соглашаясь, либо активно протестует |
|
2 | Недостаточно хорошо контролирует свои эмоции, в ряде случаев избегает конструктивного диалога из-за плохого настроения или сосредоточенности на чем-то своем. В благоприятных ситуациях стремится к конструктивному решению вопросов |
|
3 | Положительно настроен, стремится к конструктивному решению вопросов | |
4 | Доброжелателен, внимательно относится к мнению окружающих, достигает с ними взаимопонимания |
Х |
5 | Положительно настроен, хорошо контролирует свои эмоции. Всегда создает доброжелательную атмосферу, располагает к общению. Проявляет интерес к мнению окружающих, легко достигает с ними взаимопонимания |
|
8. Умение координировать и взаимодействовать | ||
1 | Не способен координировать действия других людей. Типичный исполнитель | |
2 | Не может справляться с вопросами координации без особых столкновений и отклонений, действует малоэффективно |
|
3 | Не всегда способен самостоятельно устанавливать необходимые контакты, но стремится все наладить и скоординировать, и у него это получается |
|
4 | Хороший координатор, способен находить приемлемые решения при согласовании интересов различных сотрудников |
|
5 | Легко может устанавливать необходимые контакты, скоординировать действия людей, умело согласовывать их интересы |
Х |
9. Аналитические способности | ||
1 | Анализирует деятельность плохо. Много ссылок на внешние обстоятельства | |
2 | Анализирует свою деятельность только с внешней помощью. Причинно- следственные связи явлений может увидеть только с подачи руководителя |
|
3 | Может проанализировать свою деятельность, понять причины проблем, скорректировать ситуацию |
|
4 | Хорошо анализирует свою деятельность. В основном видит и понимает причины достижений и неудач. Старается делать выводы и корректировать деятельность |
Х |
5 | Отлично анализирует свою деятельность. Четко видит причины достижений и неудач. Делает правильные выводы. Принимает своевременные меры по изменению деятельности |
|
1. Оценка качества выполненной работы согласно плану работ сотрудника:
План задач сотрудника на время испытательного срока выполнен полностью. |
Трудности возникали только с освоением модуля«Касса, Банк» базы данных корпоративной |
информационной системы. Испытание считать пройденным. |
2. Рекомендации непосредственного руководителя
Уделить дополнительное внимание при работе с базой данных корпоративной информационной |
системы. |
Посетить курсы «Бухгалтерский учет и налогообложение» |
Подпись непосредственного рукoводителя: |
||
Главный бухгалтер | В.Н. Лисицина | |
10.11.2011 |
Подпись сотрудника службы персонала: | ||
Директор по персоналу | Е.В. Смирнова | |
10.11.2011 |
Рубрика:
Ключевые слова:
Поделиться