ТЕСТ
Ф. И. О. оцениваемого | __________________________________________________ |
Возраст (полных лет) |
__________________________________________________ |
Должность |
__________________________________________________ |
Подразделение |
__________________________________________________ |
Дата заполнения |
__________________________________________________ |
Инструкция
Перед вами 56 вопросов. Выберите для каждого из пяти вариантов ответа наиболее для вас подходящий. Обведите ответ.
Тестовое задание
№ п/п |
Вопрос | Ответ |
1 | Быстро ли у вас утомляются глаза при чтении на слабом свете? | а. очень быстро; b. быстро; c. средне; d. медленно; e. очень медленно |
2 | Часто ли вы расстраиваетесь в связи с какими-либо трудностями или неудачами в работе? | a. очень часто; b. часто; c. время от времени; d. редко; e. очень редко |
3 | Часто ли отвлекается ваше внимание во время длительной работы в спокойной обстановке? | a. очень редко; b. редко; c. средне; d. часто; e. очень часто |
4 | Вы склонны работать по преимуществу тщательно или небрежно? | a. очень тщательно; b. тщательно; c. средне; d. небрежно; e. очень небрежно |
5 | Быстро ли вы можете сосредоточить внимание, начиная работу? | a. очень быстро; b. быстро; c. средне; d. медленно; e. очень медленно |
6 | Удается ли вам сосредоточенно работать в условиях напряженной, ответственной ситуации? | a. всегда; b. часто; c. когда как; d. редко; e. никогда |
7 | Насколько энергично и напористо вы склонны выполнять работу? | a. очень энергично; b. энергично; c. средне; d. недостаточно энергично; e. вяло |
8 | Хорошо ли вы улавливаете слабые источники света? | a. очень хорошо; b. хорошо; c. средне; d. плохо; e. очень плохо |
9 | Легко или трудно Вас рассердить? | a. очень легко; b. легко; c. средне; d. трудно; e. очень трудно |
10 | Нравится или не нравится вам обычно обилие дел? | a. очень нравится; b. нравится; c. средне; d. часто; e. очень часто |
11 | Часто ли у вас резко притупляется внимание к концу лекционного часа, часа работы? | a. очень редко; b. редко; c. иногда; d. часто; e. очень часто |
12 | Склонны ли вы совершать необдуманные поступки? | a. очень редко; b. редко; c. время от времени; d. часто; e. очень часто |
13 | Любите ли вы сильные ощущения (опасные виды спорта, азартные игры и т. д.)? | a. очень люблю; b. люблю; c. не интересуюсь; d. не люблю; e. очень не люблю |
14 | Быстро ли вы можете переключиться с одного занятия на другое? | a. сразу же; b. после небольшой паузы; c. средне; d. после большой паузы; e. после очень большой паузы |
15 | Легко ли вы улавливаете слабые звуки (шорохи в лесу, шум высоко пролетающего самолета и т. п.)? | a. очень легко; b. легко; c. средне; d. с трудом; e. очень плохо |
16 | Стремитесь ли вы переделывать или совершенствовать свою работу? | a. без конца; b. много раз; c. умеренно; d. избегаю переделывать; e. совсем не склонен |
17 | Страдаете ли вы от бессонницы? | a. никогда; b. редко; c. время от времени; d. часто; e. постоянно |
18 | Вызывают ли у вас радостное возбуждение большие дозы возбуждающих напитков (кофе, чай, пиво, алкогольные напитки)? | a. всегда; b. часто; c. иногда; d. редко; e. никогда |
19 | Требуется ли вам «раскачка», чтобы полностью включиться в новую деятельность? | a. очень редко; b. редко; c. иногда; d. часто; e. всегда |
20 | Допускаете ли вы описки или другие случайные ошибки в работе? | a. очень мало; b. мало; c. средне; d. много; e. очень много |
21 | Часто ли вы склонны браться за дополнительную и необязательную работу? | a. очень часто; b. часто; c. иногда; d. редко; e. никогда |
22 | Бурно ли вы обнаруживаете свои переживания в связи с ходом работы? | a. очень бурно; b. бурно; c. средне; d. слабо; e. никак |
23 | Вызывают ли у вас малые дозы возбуждающих напитков (кофе, чай, пиво, алкоголь) изменение тонуса? | a. радостное возбуждение; b. бодрое состояние; c. не действуют; d. вызывают легкую расслабленность; e. вызывают сонливость |
24 | Часто ли вы увлекаетесь новыми делами? | a. очень часто; b. часто; c. время от времени; d. редко; e. очень редко |
25 | Часто ли у вас бывают, без особых на то причин, неожиданные переходы от радостного настроения к грусти и наоборот? | a. очень часто; b. часто; c. время от времени; d. редко; e. очень редко |
26 | Насколько длительны ваши переживания в связи с трудностями и неудачами в работе по сравнению с окружающими людьми? | a. гораздо менее длительны; b. менее длительны; c. такие же; d. более длительны; e. гораздо более длительны |
27 | Быстро ли вы засыпаете? | a. очень быстро; b. быстро; c. средне; d. медленно; e. очень медленно |
28 | Легко или трудно вам сохранять спокойствие в возбуждающей компании? | a. очень легко; b. легко; c. средне; d. трудно; e. очень трудно |
29 | Легко ли вам удается выдерживать болевые раздражения? | a. очень легко; b. легко; c. средне; d. трудно; e. очень трудно |
30 | Часто ли вы не доводите начатое дело до конца из-за возникших трудностей? | a. очень редко; b. редко; c. время от времени; d. часто; e. очень часто |
31 | Насколько вы инициативны в работе по сравнению с окружающими людьми? | a. гораздо больше других; b. больше других; c. средне; d. меньше других; e. гораздо меньше других |
32 | Просыпаетесь ли вы, если возникает слабый шум, негромкие звуки? | a. всегда; b. часто; c. иногда; d. редко; e. никогда |
33 | Отличает ли вас застенчивость? | a. не свойственна; b. в малой степени; c. средне; d. в высокой степени; e. в очень высокой степени |
34 | Свойственна ли вам нетерпеливость? | a. не свойственна; b. в малой степени; c. средне; d. в высокой степени; e. в очень высокой степени |
35 | Быстрее или медленнее вам удается выучить то, что нужно, по сравнению с другими людьми? | a. гораздо быстрее других; b. быстрее других; c. средне; d. медленнее других; e. гораздо медленнее других |
36 | Обычна ли для вас систематичность, равномерность в работе? | a. всегда; b. часто; c. иногда; d. редко; e. никогда |
37 | Бывает ли, что на мелкие неприятности вы реагируете сильнее, чем на крупные? | a. очень часто; b. часто; c. иногда; d. редко; e. очень редко |
38 | Часто ли вы беретесь за работу, не рассчитав своих сил? | a. очень часто; b. часто; c. иногда; d. редко; e. очень редко |
39 | Доставляет ли вам удовольствие или неудовольствие включение в работу, которая требует быстрых действий? | a. большое удовольствие; b. некоторое удовольствие; c. безразлично; d. неприятно; e. очень неприятно |
40 | Быстро ли вы отключаетесь от мыслей о работе, прервав или закончив ее? | a. очень быстро; b. быстро; c. средне; d. медленно; e. очень медленно |
41 | Свойственна ли вам нетерпеливость при длительном объяснении непонятливому слушателю? | a. в очень большой степени; b. в большой степени; c. средне; d. в малой степени; e. в очень малой степени |
42 | Часто ли вы теряете присутствие духа в сложной или опасной ситуации? | a. очень редко; b. редко; c. когда как; d. часто; e. очень часто |
43 | Насколько вы упорны в достижении своих целей по сравнению с окружающими людьми? | a. гораздо больше других; b. больше других; c. средне; d. меньше других; e. гораздо меньше других |
44 | Часто ли у вас возникает сонливость в ходе выполнения работы? | a. очень редко; b. редко; c. иногда; d. часто; e. очень часто |
45 | Бываете ли вы вспыльчивы в своем рабочем коллективе (учебном коллективе) по незначительным поводам? | a. очень часто; b. часто; c. время от времени; d. редко; e. очень редко |
46 | Как хорошо развит ваш слух (насколько тонко вы различаете звуковые оттенки, тона, слабые звуки)? | a. очень хорошо; b. хорошо; c. средне; d. слабо; e. очень слабо |
47 | Вызывают ли у вас слабые дозы возбуждающих средств (кофе, чай, алкоголь) сонливость? | a. никогда; b. редко; c. иногда; d. часто; e. постоянно |
48 | Крепкий ли у вас сон? | a. очень крепкий; b. крепкий; c. средний; d. чуткий; e. очень чуткий |
49 | Легко ли вы в случае надобности отвыкаете от старых привычек (распорядок дня, расположение вещей и т. д.)? | a. очень легко; b. легко; c. средне; d. трудно; e. очень трудно |
50 | Легко ли вам внушить то или иное отношение к окружающему? | a. очень легко; b. легко; c. средне; d. трудно; e. очень трудно |
51 | Быстро ли вы утомляетесь от однообразной умственной работы? | a. очень долго не утомляюсь; b. долго не утомляюсь; c. средне; d. быстро утомляюсь; e. очень быстро утомляюсь |
52 | Нравится ли вам быть лидером в компании? | a. очень нравится; b. нравится; c. средне; d. часто; e. очень часто |
53 | Насколько вы обидчивы по сравнению с окружающими? | a. гораздо больше других; b. больше других; c. средне; d. меньше других; e. гораздо меньше других |
54 | Отмечаете ли вы у себя «пережевывание» (повторение) одних и тех же мыслей? | a. очень редко; b. редко; c. время от времени; d. часто; e. очень часто |
55 | Часто ли у вас появляется вспыльчивость по серьезным поводам? | a. никогда; b. редко; c. время от времени; d. часто; e. постоянно |
56 | Склонны ли вы к решительным, окончательным действиям? | a. очень часто; b. часто; c. время от времени; d. редко; e. очень редко |
Спасибо!
Ключ к методике
Описание теста
Тест оценки свойств нервной системы по семи шкалам предназначен для выявления следующих свойств нервной системы оцениваемого по семи шкалам:
- чувствительность к малым по интенсивности световым, звуковым, вкусовым, обонятельным и тактильным раздражителям;
- эмоциональная реактивность – по длительности, интенсивности, частоте возникновения;
- подвижность нервных процессов – в разных проявлениях этого свойства;
- сила тормозного процесса – охранительного и дифференцировочного;
- энергичность – активность, потребность в деятельности;
- выносливость к длительным нагрузкам – работоспособность во временном плане, способность длительно концентрироваться на одной деятельности и т. д.;
- выносливость к интенсивным воздействиям – стрессовые ситуации, повышенная значимость, очень ответственные соревнования и т. д.
При составлении теста учитывались следующие стороны жизнедеятельности человека и ситуации, в которых типологические свойства нервной системы могут находить свое выражение:
- работа и утомление;
- отдых и сон;
- общение с людьми;
- черты характера и привычки.
Ключ к тесту
Каждая шкала включает в себя восемь вопросов:
- чувствительность: 1, 8, 15, 23, 32, 37, 46, 50;
- эмоциональная реактивность: 2, 9, 22, 25, 33, 38, 45, 53;
- подвижность нервных процессов: 5, 14, 19, 26, 35, 40, 49, 54;
- сила тормозного процесса: 4, 12, 17, 27, 34, 41, 48, 55;
- энергичность: 7, 10, 21, 24, 31, 39, 43, 52;
- выносливость к длительным нагрузкам: 3, 11, 16, 20, 30, 36, 44, 51;
- выносливость к интенсивным нагрузкам: 6, 13, 18, 28, 29, 42, 47, 56.
Баллы начисляются по схеме: ответ «а» – 5 баллов, «b» – 4, «c» – 3, «d» – 2, «e» – 1.
Для упрощения подсчета баллов используйте для фиксирования баллов за ответы вспомогательную таблицу:
Шкала | № вопроса | Балл | Итого баллов |
Чувствительность | 1 | ||
8 | |||
15 | |||
23 | |||
32 | |||
37 | |||
46 | |||
50 | |||
Эмоциональная реактивность | 2 | ||
9 | |||
22 | |||
25 | |||
33 | |||
38 | |||
45 | |||
53 | |||
Подвижность нервных процессов | 5 | ||
14 | |||
19 | |||
26 | |||
35 | |||
44 | |||
49 | |||
54 | |||
Сила тормозного процесса | 4 | ||
12 | |||
17 | |||
27 | |||
34 | |||
41 | |||
48 | |||
55 | |||
Энергичность | 7 | ||
10 | |||
21 | |||
24 | |||
31 | |||
39 | |||
43 | |||
52 | |||
Выносливость к длительным нагрузкам | 3 | ||
11 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
36 | |||
44 | |||
51 | |||
Выносливость к интенсивным нагрузкам | 6 | ||
13 | |||
18 | |||
28 | |||
29 | |||
42 | |||
47 | |||
56 |
Поделиться