Опубликовано пользователем ЕленаИванова
Еще данные для анализа. Данные реальные, компанию не называю.
есть работающие сотрудники, их оценивают руководители по 10 бальной шкале, от 0 — не эффективный до 10 — самый эффективный.Также представлены данные по каждому из сотрудников:
Стаж в должности (кол-во месяцев) | experience |
Выручка на кв.м | revenue |
Трафик чеков на кв.м/день | traffic |
Производительность | performance |
Выполнение акций | action |
Выполнение категории AB | ab |
Выполнение стандартов | standart |
Оценка общей эффективности сотрудника руководителем | effectiveness |
Данные ниже.
Задача простая: можем ли мы сказать, что оценка руководителем подчиненного связана с какими то показателями эффективности?
Например, с выручкой. И должна ли быть связь между оценкой руководителем подчиненного и показателями эффективности подчиненного?
experience | revenue | traffic | performance | action | ab | standart | effectiveness |
96 | 19.9 | 2.1 | 29 | 99.70213 | 99.52294 | 88.08002 | 8 |
78 | 14.5 | 1.5 | 25 | 94.64479 | 95.62591 | 82.04013 | 5 |
63 | 20.1 | 2.3 | 29 | 98.92742 | 98.57355 | 86.41495 | 7 |
95 | 15.7 | 2.3 | 25 | 93.68169 | 94.46202 | 82.46433 | 5 |
51 | 32.2 | 2.9 | 35 | 97.71471 | 97.34499 | 85.38524 | 9 |
64 | 24.7 | 2.1 | 33 | 96.97415 | 98.50316 | 87.99536 | 9 |
26 | 30.3 | 2.9 | 30 | 97.61587 | 97.78265 | 87.17454 | 9 |
56 | 15.6 | 2 | 29 | 99.14664 | 99.17762 | 87.36001 | 7 |
10 | 23.2 | 2.4 | 27 | 82.37679 | 90.77921 | 83.23387 | 7 |
73 | 36.3 | 3.3 | 32 | 95.20156 | 95.54339 | 83.93076 | 7 |
42 | 20.4 | 2.1 | 31 | 99.04102 | 99.39196 | 85.91915 | 8 |
42 | 16.1 | 1.5 | 30 | 98.84523 | 99.56598 | 89.30076 | 8 |
49 | 15.9 | 1.5 | 28 | 98.77627 | 98.65429 | 85.54583 | 6 |
49 | 24.7 | 3 | 26 | 98.34547 | 99.01045 | 83.32938 | 6 |
12 | 22.5 | 2 | 32 | 92.37191 | 94.51778 | 77.9468 | 6.7 |
11 | 24.4 | 2.7 | 30 | 98.23181 | 98.4969 | 80.54749 | 7.1 |
14 | 16.3 | 2.7 | 15 | 95.82702 | 99.03094 | 81.49321 | 6.5 |
17 | 13.1 | 1.9 | 18 | 98.57178 | 98.03014 | 81.20207 | 9 |
33 | 16.6 | 2.6 | 24 | 96.39741 | 99.25551 | 80.41729 | 7 |
61 | 26.6 | 3.5 | 30 | 96.39741 | 99.25551 | 80.41729 | 8 |
25 | 19.3 | 2.1 | 23 | 95.73703 | 96.56797 | 83.43547 | 9.5 |
25 | 20.6 | 2.3 | 27 | 95.31969 | 97.88173 | 78.15687 | 9.5 |
60 | 13.6 | 2.6 | 18 | 96.51132 | 97.64359 | 82.74757 | 8 |
30 | 15.6 | 2 | 21 | 96.10585 | 97.76718 | 85.40204 | 6.1 |
47 | 29.8 | 3.4 | 32 | 95.66346 | 97.76162 | 78.70821 | 8.1 |
13 | 28.5 | 3.7 | 25 | 88.25668 | 94.77271 | 79.66517 | 5.6 |
23 | 32.3 | 3.7 | 30 | 86.39391 | 93.82231 | 77.37151 | 6.5 |
28 | 40.4 | 4.9 | 33 | 90.14266 | 93.69779 | 77.9186 | 7 |
39 | 22.8 | 3.1 | 28 | 92.22938 | 91.96761 | 80.49225 | 4.2 |
14 | 21.2 | 3 | 24 | 94.92492 | 93.94905 | 79.58825 | 5.8 |
12 | 25.5 | 1.2 | 35 | 98.2897 | 99.17528 | 84.85314 | 7 |
11 | 19.6 | 1.1 | 37 | 98.93769 | 99.16348 | 90.67798 | 7 |
42 | 17.2 | 1.1 | 31 | 98.93992 | 99.159 | 85.1121 | 8 |
42 | 26.1 | 1.3 | 42 | 98.93634 | 99.36095 | 87.8222 | 9 |
12 | 25.5 | 1.2 | 35 | 98.2897 | 99.17528 | 84.85314 | 7 |
11 | 19.6 | 1.1 | 37 | 98.93769 | 99.16348 | 90.67798 | 6 |
42 | 17.2 | 1.1 | 31 | 98.93992 | 99.159 | 85.1121 | 8 |
42 | 26.1 | 1.3 | 42 | 98.93634 | 99.36095 | 87.8222 | 9 |
11 | 39.5 | 5.7 | 28 | 97.57749 | 97.79635 | 85.70263 | NA |
11 | 24.5 | 2.9 | 22 | 96.25358 | 97.78701 | 85.64325 | NA |
34 | 19.3 | 2.5 | 25 | 99.24643 | 99.09993 | 85.9716 | NA |
11 | 36.8 | 4.1 | 30 | 96.30848 | 98.31818 | 89.96487 | NA |
46 | 18.3 | 2.6 | 17 | 96.20094 | 98.12185 | 82.41352 | NA |
45 | 21.1 | 3.6 | 23 | 95.21848 | 97.92793 | 82.42503 | NA |
34 | 24.4 | 3.4 | 25 | 96.89659 | 96.51141 | 83.54236 | NA |
Источник : edwvb.blogspot.com
Рубрика:
Ключевые слова:
Поделиться