|
||||||||||
Системы
Функции
|
@Risk Professional | Trakker | Enterprise projec | ER Project | Risk Track | Intelligent Planner | Risk Manager | Open Plan | ||
Моделирование |
||||||||||
Монте-Карло | + | + | - | - | - | - | - | + | ||
Риски расписания | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
Стоимостные риски | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
Ресурсные риски | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
Анализ рисков | ||||||||||
Временной анализ рисков | ||||||||||
Анализ отклонений | + | + | + | - | - | + | - | + | ||
Статистический анализ (мода, медиана, и т.д.) | + | + | - | + | - | - | - | + | ||
Анализ фактических данных | - | + | + | + | - | + | - | ++ | ||
На основе экспериментов | + | + | + | + | - | + | - | + | ||
Стоимостной анализ рисков | ||||||||||
Анализ отклонений | + | + | + | - | + | + | - | - | ||
Статистический анализ (мода, медиана, и т.д.) | + | + | + | + | + | - | - | - | ||
Графические возможности | ||||||||||
Гистограммы рисков | + | + | + | + | - | + | + | + | ||
Диаграмма Гантта с различными прогнозами | + | + | + | + | - | + | - | + | ||
Удобные отчеты по рискам | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
Функции | ||||||||||
Вычисление вероятностной стоимости риска | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
Отслеживание критичных рисков | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
Выбор метода реагирования, при поддержке базы знаний | - | + | - | + | + | + | + | + | ||
База предположений, неопределенностей и ограничений | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
Возможность экспорта/импорта | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
Контрольные листы идентификации рисков | - | + | - | + | + | + | + | + | ||
Идентификация причин и источников риска | - | + | - | + | + | + | + | + | ||
Историческая информация, наличие baseline | + | + | - | - | + | + | + | + | ||
Поддержка различных видов распределения | + | + | + | - | - | - | - | + | ||
Ввод прогнозных значений (pes/opt) | + | + | - | - | + | + | - | + | ||
Отчетность | ||||||||||
Мастер отчетов | - | + | + | + | - | - | - | - | ||
Публикатор в HTML | - | + | + | + | - | + | + | + | ||
Шаблоны отчетов | - | + | + | + | + | + | + | + | ||
Архитектура | ||||||||||
Клиент-сервер | - | + | + | + | + | + | + | + | ||
Трехуровневая модель | - | + | + | + | + | + | - | + | ||
Web-доступ к данным | - | - | + | + | - | - | - | + | ||
Поддержка OLE | + | + | + | - | + | - | - | + | ||
API интерфейс | - | + | + | - | + | - | - | + | ||
Контекстная помощь | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Доступ к разделам методологий, баз знаний | + | - | - | + | - | + | + | + | ||
Безопасность | ||||||||||
Разграничение прав доступа | - | + | + | + | + | + | - | + |
Анализ функционала названных продуктов позволяет выделить несколько систем, которые в максимальной степени отвечают предъявленным требованиям:
- модуль управления рисками Trekker (Dekker Ltd.);
- система календарного планирования и управления проектами Open Plan (Welcom);
- программный продукт Risk Track.
«Полезность» вышеназванных систем на протяжении всех этапов управления рисками продемонстрирована в таблице 2:
Этапы
Системы |
Идентификация рисков |
Оценка рисков |
Выбор реагирования |
Мониторинг и контроль |
Trekker | Определение и документированное описание рисков | Моделирование оценок расписания, ресурсов и стоимости работ, Монте-Карло | Выбор метода реагирования, при поддержке базы знаний | Мастер отчетов, публикатор в HTML.
Анализ отклонений, фактических данных |
Open Plan | Определение работ с неопределенной длительностью и возможность задания прогнозов длительности выполнения работы | Пессимистическая, оптимистическая оценка рисков длительности выполнения работ, метод Монте- Карло | Не реализовано | Шаблоны, публикатор в HTML.
Анализ отклонений, фактических данных |
Risk Track | Определение рисков, отслеживание критичных, хранение в таблицах SQL БД, использование контрольных таблиц (checklists) | Опрос экспертов и получение экспертных оценок риска | Моделирование различных стратегий реагирования на риски | Шаблоны и мастер отчетов, публикатор в HTML.
Анализ отклонений, фактических данных |
Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что в качестве продукта поддержки процессов управления рисками может использоваться как специализированная система, так и модуль управления рисками многофункциональной системы поддержки УП. Критериями выбора будут характеристики и особенности проекта, а также предпочтения менеджера проекта.
Поделиться